Na2so4 필러 마스터 배치 생산 높음
개요 제품 설명 다른 첨가제와 혼합하여 플라스틱 제품을 생산할 경우 일반 기계를 사용할 수 있습니다. 마스터배치는 용융물의 이동성과 기계 자체에 나쁜 영향을 미치지 않습니다.
설명
기본정보
엠파이(190,5kg) | 8-12g/10분 |
분말 고움 | 3000mesh |
분말 함량 | 81.6-0.5% |
녹는 | 115 |
Mfi | 4.6-22g/10분 |
운송 패키지 | 팔레트 여부 |
사양 | 1*25kg |
등록 상표 | 엑스엠 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3901200090 |
생산 능력 | 50000t/년 |
제품 설명
제품 설명
다른 첨가제와 혼합하여 플라스틱 제품을 생산할 경우 일반 기계를 사용할 수 있습니다.
마스터배치는 용융물의 이동성과 기계 자체에 나쁜 영향을 미치지 않습니다.
고객은 또한 처리 기술을 변경할 필요가 없습니다.
첨가량이 많아 제품의 생산 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
높은 투명성, 광택성, 평활성, 인쇄적성 등으로 플라스틱 제품의 물성을 보호합니다.
무독성, 무자극, 고가소성, 대칭형 과립.
제품을 더욱 다채롭게 만들어 보세요.
상세 사진
제품 매개변수
테스트 항목 | 단위/원자재 | 표준 지수 | 테스트를 거친 인덱스 | 결과 |
가루 | 무수 Na2SO4 | 100% | 100% | 자격 있는 |
파우더 파인스 | 망사 | 2000mesh | 2000mesh | 자격 있는 |
분말 함량 | % | 81.6±0.5% | 83.7% | 자격 있는 |
담체 | PE+PE+첨가제 | 18.4±0.5% | 16.3±0.5% | 자격 있는 |
비율 추가 | % | 5%-35% | 5%-35% | 자격 있는 |
MFI(190°C,5KG) | g/10분 | 8-12g/10분 | 10.5g/10분 | 자격 있는 |
녹는 | ℃ | 160°C | 160°C | 자격 있는 |
밀도 | g/m3 | 1.7-1.9 | 1.85 | 자격 있는 |
수분 | ‰ | 0.1‰ | 0.1‰ | 자격 있는 |
이전: CAS 91
당사 연락처
지금 보내