고품질과 합리적인 가격의 PP 짠 가방 CaCO3 필러 마스터 배치
고품질과 합리적인 가격의 PP 짠 가방 CaCO3 필러 마스터 배치 모델 번호: CW3002사용법: 일반 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 특수 플라스틱 가공 성형 온도:
설명
기본정보
모델 번호. | CW3002 |
배송일 | 7 일 |
날씨/빛/색 견뢰도 | 레벨 7~8 |
안료 함량 | 30% |
호환성 | PE/PP/PS/ABS |
담체 | LDPE |
운송 패키지 | 25kgs/가방, 크래프트 종이 봉지 또는 플라스틱 폴리 백 |
사양 | 25KG |
등록 상표 | HSD |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 390110001 |
생산 능력 | 1500톤/월 |
제품 설명
PP 짠 가방 CaCO3 필러마스터배치높은 품질과 합리적인 가격으로
모델 번호: CW3002사용: 일반 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 특수 플라스틱 가공 성형 온도: 130-260캐리어: LDPET상표: HSDO원산지: 중국 광동재질: PP/PE색상: WHITE안료 함량: 30% 인증서: RoHs사양: ISO 9001; ROHS,SGS 제품 설명사양우수한 분산성 고농도 안료 다양한 재료와 호환 가능 폭넓은 응용 분야: 블로우 성형, 블로잉 필름, 사출 성형, 압출, 스핀 염색, 케이블 외장 등 산업 응용 범위: 사무 자동화, 가전 제품, 필름 포장재, 섬유, 시트, 파이프, 의료기기, 장난감 등.모델 번호 | CW3002 |
담체 | LDPE |
그림 물감 | 30% |
밀도(g/cm3) | 1,496 |
MFI g/10분(2.16kg 파마) | 11 |
호환성 | 체육/PP |
애플리케이션 | 블로우 성형, 블로잉 필름, 사출 성형, 압출, 스핀 염색, 케이블 외장 등 |
수분 함량 | ≤ 0.4% |
자격증 | RoHs, REACH, ISO |
당사 연락처
지금 보내